- 资金使用情况
| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 董* | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 吴* | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 姜* | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 杨*龙 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 孙*军 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 胡*刚 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 娄*游 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 郑*艳 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 郝*龙 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 曹*龙 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 田* | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 吴*刚 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 吴*顺 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 陈*安 | 救助 | 1000 | |
| 2025-01-16 | 云龙区红十字会 | 云龙区彭城街道燎原社区10户慰问款 | 5000 | |
| 2025-01-16 | 沛县红十字会 | 沛县朱寨镇燕庙村10户慰问款 | 5000 | |
| 2025-01-16 | 丰县红十字会 | 丰县欢口镇刘大营村20户慰问款 | 10000 | |
| 2025-01-14 | 贾汪区红十字会 | 2025年度元旦春节三下乡 | 45000 | |
| 2025-01-13 | 泉山区红十字会 | 2025年度元旦春节博爱送万家 | 30000 | |
| 2025-01-13 | 云龙区红十字会 | 2025年度元旦春节博爱送万家 | 25000 |
