- 资金(微信)接受情况
| 捐赠时间 | 捐赠单位或姓名 | 金额(元) | 单位 | 捐赠项目 | 证书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 13:41 | 庞明松 | 942.00 | 第三工程处 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2026-08-03 09:27 | 张子豪 | 10.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 | |
| 2026-07-31 14:42 | 爱心人士 | 10.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 | |
| 2026-07-31 12:37 | 袁长威 | 28.00 | 徐州市数智红会 | 查看证书 | |
| 2026-07-31 10:18 | 任磊磊 | 5.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 | |
| 2026-07-30 10:34 | 李安禾 | 20.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 | |
| 2026-07-30 10:15 | 何佛祖 | 20.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 | |
| 2026-07-29 15:45 | 徐州市档案馆 | 1550.00 | 徐州市数智红会 | 查看证书 | |
| 2026-07-29 07:45 | 荣良忠 | 200.00 | 徐州医科大学附属医院 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2026-07-28 16:00 | 刘畅 | 1.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 | |
| 2026-07-27 15:20 | 徐州市公安局机关党委 | 500.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 | |
| 2026-07-27 10:32 | 徐州市应急管理局 | 9400.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 | |
| 2026-07-27 09:18 | 爱心人士 | 5.00 | 徐州医科大学附属医院 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2026-07-26 09:13 | 季芳 | 400.00 | 徐州医科大学附属医院 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2026-07-22 17:45 | 爱心人士 | 1.00 | 徐州市数智红会 | 查看证书 | |
| 2026-07-22 17:43 | 爱心人士 | 1.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 | |
| 2026-07-22 17:37 | 爱心人士 | 1.00 | 满城尽是小红帽 | 查看证书 | |
| 2026-07-22 15:30 | 爱心人士 | 10.00 | 徐州医科大学附属医院 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2026-07-22 15:29 | 爱心人士 | 10.00 | 徐州医科大学附属医院 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2026-07-21 10:31 | 卢海龙 | 66.00 | 徐州医科大学附属医院 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
