- 资金(微信)接受情况
| 捐赠时间 | 捐赠单位或姓名 | 金额(元) | 捐赠项目 | 证书 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 17:21 | 爱心人士 | 5.00 | 满城尽是小红帽 | 查看证书 |
| 2025-12-07 17:20 | 爱心人士 | 5.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2025-12-03 15:40 | 爱心人士 | 0.01 | 徐州市数智红会 | 查看证书 |
| 2025-12-02 14:33 | 爱心人士 | 0.01 | 徐州市数智红会 | 查看证书 |
| 2025-12-02 14:28 | 爱心人士 | 0.01 | 徐州市数智红会 | 查看证书 |
| 2025-12-01 10:17 | 史志忠 | 500.00 | 徐州市数智红会 | 查看证书 |
| 2025-11-19 18:48 | 鹅匠时代 | 3129.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2025-11-01 18:38 | 颜子洋 | 10.00 | 徐州市数智红会 | 查看证书 |
| 2025-10-29 19:15 | 爱心人士 | 2.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2025-10-27 11:39 | 爱心人士 | 10.00 | 满城尽是小红帽 | 查看证书 |
| 2025-10-24 22:11 | 爱心人士 | 10.00 | 满城尽是小红帽 | 查看证书 |
| 2025-10-22 23:34 | 崔畅 | 1.00 | 满城尽是小红帽 | 查看证书 |
| 2025-10-13 19:47 | 李亚楠 | 10.00 | 满城尽是小红帽 | 查看证书 |
| 2025-10-13 15:12 | 徐州市医疗保障局 | 9150.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2025-10-05 22:20 | 雨濯寒城八级龙卷风 | 5.00 | 博爱在彭城·人道万人捐 | 查看证书 |
| 2025-09-19 19:40 | 杨浣青 | 5.00 | 满城尽是小红帽 | 查看证书 |
| 2025-09-16 13:48 | 爱心人士 | 100.00 | 徐州市数智红会 | 查看证书 |
| 2025-09-03 07:04 | 爱心人士 | 500.00 | 徐州市数智红会 | 查看证书 |
| 2025-08-21 18:26 | 爱心人士 | 363.00 | 徐州市数智红会 | 查看证书 |
| 2025-08-11 12:42 | 爱心人士 | 10.00 | 徐州市数智红会 | 查看证书 |
