- 资金(网站)接受情况
| 捐赠时间 | 捐赠单位或姓名 | 金额(元) | 捐赠项目 | 证书 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 17:07:57 | 爱心人士 | 1 | 博爱助老 | 查看证书 |
| 2025-09-18 17:00:34 | 爱心人士 | 1 | 博爱助老 | 查看证书 |
| 2025-09-18 14:51:38 | 爱心人士 | 0.01 | 博爱助学 | 查看证书 |
| 2025-08-12 03:51:05 | 爱心人士 | 220 | 非定向红十字备灾基金 | 查看证书 |
| 2025-08-12 03:50:15 | 爱心人士 | 221 | 非定向红十字备灾基金 | 查看证书 |
| 2025-08-12 01:46:09 | 爱心人士 | 441 | 非定向红十字备灾基金 | 查看证书 |
| 2025-08-12 01:40:29 | 爱心人士 | 359 | 定向助困 | 查看证书 |
| 2025-08-12 01:34:24 | 爱心人士 | 599 | 非定向红十字备灾基金 | 查看证书 |
| 2025-08-12 00:48:33 | 爱心人士 | 338 | 定向助困 | 查看证书 |
| 2025-08-12 00:47:03 | 爱心人士 | 338 | 定向救灾 | 查看证书 |
| 2025-08-12 00:45:26 | 爱心人士 | 359 | 定向救灾 | 查看证书 |
| 2025-08-12 00:12:32 | 爱心人士 | 441 | 定向救灾 | 查看证书 |
| 2025-08-12 00:05:46 | 爱心人士 | 441 | 定向助困 | 查看证书 |
| 2025-08-11 16:53:20 | 爱心人士 | 499 | 定向助困 | 查看证书 |
| 2025-08-11 07:20:19 | 爱心人士 | 261 | 非定向红十字备灾基金 | 查看证书 |
| 2025-08-11 07:13:18 | 爱心人士 | 500 | 定向助困 | 查看证书 |
| 2025-08-10 16:00:31 | 爱心人士 | 499 | 定向救灾 | 查看证书 |
| 2025-08-10 04:02:09 | 爱心人士 | 432 | 定向救灾 | 查看证书 |
| 2025-08-10 03:51:50 | 爱心人士 | 500 | 非定向红十字备灾基金 | 查看证书 |
| 2025-08-09 17:27:39 | 爱心人士 | 499 | 定向助困 | 查看证书 |
