- 资金使用情况
| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 宝鸡市红十字会 | 对口支援帮扶 | 170000 | |
| 2025-07-21 | 徐州市博爱扶残文化艺术中心 | 定向扶残助残 | 10000 | |
| 2025-06-26 | 徐州市博爱扶残文化艺术中心 | 定向扶残助残 | 20000 | |
| 2025-06-19 | 徐州市云龙区红十字会 | 博爱送万家七一慰问困难党员 | 4000 | 委托慰问下拨款 |
| 2025-06-19 | 沛县红十字会 | 博爱送万家七一慰问困难党员 | 5000 | 委托慰问下拨款 |
| 2025-06-19 | 丰县红十字会 | 博爱送万家七一慰问困难党员 | 10000 | 委托慰问下拨款 |
| 2025-06-18 | 王*青 | 博爱送万家七一救助 | 1000 | |
| 2025-06-18 | 宋* | 博爱送万家七一救助 | 1000 | |
| 2025-06-18 | 孙*军 | 博爱送万家七一救助 | 1000 | |
| 2025-06-18 | 佟*兰 | 博爱送万家七一救助 | 1000 | |
| 2025-06-18 | 杨*伟 | 博爱送万家七一救助 | 1000 | |
| 2025-06-18 | 付* | 博爱送万家七一救助 | 1000 | |
| 2025-06-18 | 于* | 博爱送万家七一救助 | 1000 | |
| 2025-06-06 | 徐州市博爱扶残文化艺术中心 | 定向扶残助残 | 50000 | |
| 2025-06-05 | 罗*坤 | 救助 | 200 | |
| 2025-03-05 | 李俊杰 | 定向助学 | 4800 | |
| 2025-01-23 | 西藏自治区红十字会 | 救定向援助西藏地震灾区 | 53294.7 | |
| 2025-01-21 | 鼓楼区红十字会 | 鼓楼区困难群众慰问款 | 4000 | |
| 2025-01-17 | 郝*山 | 2025年度元旦春节博爱送万家 | 1000 | |
| 2025-01-17 | 祖*翠 | 2025年度元旦春节博爱送万家 | 1000 |
