- 资金使用情况
| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 泉山区红十字会 | 委托助困 | 10000 | |
| 2025-10-29 | 云龙区红十字会 | 委托助困 | 10000 | |
| 2025-10-29 | 鼓楼区红十字会 | 委托助困 | 10000 | |
| 2025-10-29 | 贾汪区红十字会 | 委托助困 | 10000 | |
| 2025-10-29 | 铜山区红十字会 | 委托助困 | 13702.12 | |
| 2025-10-29 | 铜山区红十字会 | 委托助困 | 6297.88 | |
| 2025-10-29 | 新沂市红十字会 | 委托助困 | 5189.43 | |
| 2025-10-29 | 新沂市红十字会 | 委托助困 | 3268.35 | |
| 2025-10-29 | 新沂市红十字会 | 委托助困 | 1028.70 | |
| 2025-10-29 | 新沂市红十字会 | 委托助困 | 10063.66 | |
| 2025-10-29 | 新沂市红十字会 | 委托助困 | 449.86 | |
| 2025-10-29 | 邳州市红十字会 | 委托助困 | 20000 | |
| 2025-10-29 | 睢宁县红十字会 | 委托助困 | 20000 | |
| 2025-10-29 | 沛县红十字会 | 委托助困 | 20000 | |
| 2025-10-29 | 丰县红十字会 | 委托助困 | 20000 | |
| 2025-10-29 | 闫*舟 | 助困 | 1000 | |
| 2025-10-29 | 高*博 | 助困 | 1000 | |
| 2025-10-29 | 贾*瑞 | 助困 | 1000 | |
| 2025-10-29 | 苏*海 | 助困 | 1000 | |
| 2025-10-29 | 马*惠 | 助困 | 1000 |
