- 物品使用情况
| 使用日期 | 受助对象 | 物资来源 | 使用去向 | 物资品名 | 数量 | 总价值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 贾汪区萤火爱心公益 | 加多宝(天津)饮料有限公司 | 五一致敬最美劳动者 | 加多宝饮料310ML/24罐 | 70箱 | 5576.9 | |
| 2025-04-30 | 贾汪区萤火爱心公益 | 加多宝(天津)饮料有限公司 | 五一致敬最美劳动者 | 加多宝饮料310ML/20罐 | 80箱 | 4544 | |
| 2025-04-30 | 徐州市鼓楼区琵琶街道办事处综合行政执法局 | 加多宝(天津)饮料有限公司 | 五一致敬最美劳动者 | 加多宝饮料310ML/20罐 | 100箱 | 5680 | |
| 2025-04-30 | 贾汪蓝天救援队 | 加多宝(天津)饮料有限公司 | 五一致敬最美劳动者 | 加多宝饮料310ML/24罐 | 150箱 | 11950.5 | |
| 2025-01-21 | 徐州市消防救援 支队特勤大队 | 加多宝(天津)饮料有限公司 | 春节送温暖 | 加多宝饮料 310ML/18罐 | 100 | 6,280.00 | |
| 2025-01-21 | 铜山区环卫工人 | 加多宝(天津)饮料有限公司 | 春节送温暖 | 加多宝饮料 310ML/18罐 | 100 | 6,280.00 | |
| 2024-12-16 | 鸣九小学 | 宁波汇远电器有限公司 | 定向捐赠 | ZM-10C01/SW-15YT51 | 20 | 2380.00 |
